|
| 車名 | シボレー | ||
| モデル名 | カマロ LT RS | カマロ SS RS | |
| ハンドル位置 | 左 | ||
| 寸法・重量 | |||
| 全長(mm)※ | 4,840 | ||
| 全幅(mm)※ | 1,915 | ||
| 全高(mm)※ | 1,380 | ||
| ホイールベース | 2,855 | ||
| トレッド(前) | 1,620 | ||
| トレッド(後) | 1,620 | ||
| 車両重量(kg)※ | 1,710 1,730 〔サンルーフ装着車〕 |
1,780 1,800 〔サンルーフ装着車〕 |
|
| 乗車定員(名) | 4 |
||
| エンジン | |||
| エンジン種類 | LFX V型6気筒 DOHC | L99 V型8気筒 OHV | |
| 総排気量(cc) | 3,562 | 6,153 | |
| ボア×ストローク(mm) | 94.0×85.6 | 103.2×92.0 | |
| 最高出力(SAE) kW(PS)/rpm |
241(327)/6,800 | 298(405)/5,900 | |
| 最大トルク(SAE) N・m(kg・m)/rpm |
377(38.4)/4,800 | 556(56.7)/4,300 | |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射 (筒内直接噴射) |
電子式燃料噴射 | |
| 使用燃料(ガソリン) | 無鉛レギュラー | 無鉛プレミアム | |
| 燃料タンク容量(L) | 72 | ||
| 走行・動力伝達装置 | |||
| 駆動方式 | 後輪駆動 | ||
| トランスミッション | 6連オートマチック(ステアリング・タップシフト付) | ||
| クラッチ形式 | トルク コンバーター | ||
| 変速機歯車形式 | プラネタリーギア | ||
| 変則比 第1速 | 4,065 | 4,030 | |
| 変則比 第2速 | 2,371 | 2,360 | |
| 変則比 第3速 | 1,551 | 1,530 | |
| 変則比 第4速 | 1,157 | 1,150 | |
| 変則比 第5速 | 0,853 | 0,850 | |
| 変則比 第6速 | 0,674 | 0,670 | |
| 後退 | 3,200 | 3,060 | |
| 最終減速比 | 3,270 | ||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| サスペンション(前) | ストラット式 | ||
| サスペンション(後) | マルチリンク式 | ||
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッド ディスク | ||
| ブレーキ(後) | ベンチレーテッド ディスク | ||
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力装置 | ||
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | ||
| タイヤサイズ(前輪) | P245/45R20 | ||
| タイヤサイズ(後輪) | P275/40R20 | ||
| *寸法、及び重量等は新規検査・登録時に決定されます。 上記諸元値はメーカー参考値です。 ※このウェブサイトはシボレー カマロ2012年モデルを対象とし、その内容は2012年1月現在のものです。 ※諸元、仕様ならびに装備は、予告なく変更される場合があります。 |