|
| 車種 | SLK 200 BlueEFFICIENCY MT |
SLK 200 BlueEFFICIENCY Trend |
SLK 200 BlueEFFICIENCY Sports |
SLK 200 BlueEFFICIENCY |
SLK 350 BlueEFFICIENCY |
SLK 55 AMG |
| 車両型式 | CBA-172448型 | DBA-172448型 | DBA-172448型 | DBA-172448型 | MBA-172457型 | CBA-172475型 |
| ●運転タイプ | ||||||
| ステアリング | 右 | 右 | 右 | 右 | 右/左 | 左 |
| トランスミッション | 手動6速MT(SA:411) | 電子制御7速AT(SA:427) | 電子制御7速AT(SA:427) | 電子制御7速AT(SA:427) | 電子制御7速AT(SA:427) | 電子制御7速AT(SA:427) |
| ●駆動方式 | ||||||
| 後輪駆動(FR) | 後輪駆動(FR) | 後輪駆動(FR) | 後輪駆動(FR) | 後輪駆動(FR) | 後輪駆動(FR) | |
| ●エンジン | ||||||
| エンジン型式 | 271 | 271 | 271 | 271 | 276 | 152 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC直列4気筒 ターボチャージャー付 |
DOHC直列4気筒 ターボチャージャー付 |
DOHC直列4気筒 ターボチャージャー付 |
DOHC直列4気筒 ターボチャージャー付 |
DOHC V型6気筒 | DOHC V型8気筒 |
| 総排気量 cc | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 3,497 | 5,461 |
| ボア×ストローク mm | 82.0 X 85.0 | 82.0 X 85.0 | 82.0 X 85.0 | 82.0 X 85.0 | 92.9 X 86.0 | 98.0 X 90.5 |
| 圧縮比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 12.0 | 12.4 |
| 最高出力kW/rpm(EEC) | 135/5,250 | 135/5,250 | 135/5,250 | 135/5,250 | 225/6,500 | 310/6,800 |
| 最高出力PS/rpm(EEC) | 184/5,250 | 184/5,250 | 184/5,250 | 184/5,250 | 306/6,500 | 422/6,800 |
| 最大トルクN・m/rpm(EEC) | 270/1,800-4,600 | 270/1,800-4,600 | 270/1,800-4,600 | 270/1,800-4,600 | 370/3,500-5,250 | 540/4,500 |
| 最大トルクkg・m/rpm(EEC) | 27.5/1,800-4,600 | 27.5/1,800-4,600 | 27.5/1,800-4,600 | 27.5/1,800-4,600 | 37.7/3,500-5,250 | 55.1/4,500 |
| 燃料供給方式 | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 使用燃料 | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン |
| 燃料タンク容量(リットル) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ●重量・定員 | ||||||
| 車両重量 kg | 1,430 | 1,460 | 1,460 | 1,480 | 1,560 | 1,640 |
| 車両総重量 kg | 1,540 | 1,570 | 1,570 | 1,590 | 1,670 | 1,750 |
| 乗車定員 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ●性能 | ||||||
| 最小回転半径 m | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| エネルギー消費効率 [10・15モード燃費値(km/L)] |
− | − | − | − | 13.2 | − |
| エネルギー消費効率 [JC08モード燃費値(km/L)] |
14.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.4 | 11.2 |
| 主要燃費向上対策 | アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 気筒停止機能 |
| ●寸法 | ||||||
| 全長* mm | 4,145〈4,150〉 | 4,145 | 4,145〈4,150〉 | 4,145〈4,150〉 | 4,145〈4,150〉 | 4,150 |
| 全幅 mm | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
| 全高* mm | 1,305〈1,295〉 | 1,305 | 1,305〈1,295〉 | 1,305〈1,295〉 | 1,295〈1,295〉 | 1,300 |
| ホイールベース mm | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| トレッド(前) mm | 1,550 (37RF: ET42) 〈1,550 (782F: ET42)〉 |
1,550 (37RF or R35F: ET42) |
1,550 (37RF or R35F: ET42) 〈1,550 (782F: ET42)〉 |
1,550 (R35F: ET42) 〈1,550 (782F: ET42)〉 |
1,550 (R35F: ET42) 〈1,550 (782F: ET42)〉 |
1,550 (790F or 796F: ET43) |
| トレッド(後) mm | 1,570 (37RR: ET36) 〈1,570 (782R: ET36)〉 |
1,570 (37RR or R35R: ET36) |
1,570 (37RR or R35R: ET36) 〈1,570 (782R: ET36)〉 |
1,570 (R35R: ET36) 〈1,570 (782R: ET36)〉 |
1,570 (R35R: ET36) 〈1,570 (782R: ET36)〉 |
1,555 (790R or 796R: ET42) |
| 最低地上高* mm | 125〈115〉 | 125 | 125〈115〉 | 125〈115〉 | 115〈115〉 | 120 |
| ●ブレーキ | ||||||
| ブレーキ:前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ:後 | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤサイズ* | ||||||
| タイヤ:前 | 225/45R17〈225/40R18〉 | 225/45R17 | 225/45R17〈225/40R18〉 | 225/45R17〈225/40R18〉 | 225/45R17〈225/40R18〉 | 235/40R18 |
| タイヤ:後 | 245/40R17〈245/35R18〉 | 245/40R17 | 245/40R17〈245/35R18〉 | 245/40R17〈245/35R18〉 | 245/40R17〈245/35R18〉 | 255/35R18 |
|
*:〈 〉はAMGスポーツ・パッケージ装着時です。 |