車名 | Q3 Sportback 35 TFSI | |
型式 | 3BA-F3DPC | |
全長(mm) | 4,500 | |
全幅(mm) | 1,840 | |
全高(mm) | 1,565 | |
総排気量(cc) | 1,497 | |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボチャージャー(1気筒=4バルブ) | |
最高出力[ネット] | 110kW(150PS) / 5,000-6,000rpm | |
最大トルク[ネット] | 250Nm(25.5kgm) / 1,500-3,500rpm | |
駆動方式 | FWD | |
トランスミッション | 7速 Sトロニック | |
ハンドル位置 | 右 | |
※本仕様・諸元は予告なく変更される場合があります。 |
車名 | Q3 Sportback 35 TFSI S line | |
型式 | 3BA-F3DPC | |
全長(mm) | 4,520 | |
全幅(mm) | 1,855 | |
全高(mm) | 1,565 | |
総排気量(cc) | 1,497 | |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボチャージャー(1気筒=4バルブ) | |
最高出力[ネット] | 110kW(150PS) / 5,000-6,000rpm | |
最大トルク[ネット] | 250Nm(25.5kgm) / 1,500-3,500rpm | |
駆動方式 | FWD | |
トランスミッション | 7速 Sトロニック | |
ハンドル位置 | 右 | |
※本仕様・諸元は予告なく変更される場合があります。 |
車名 | Q3 Sportback 35 TDI quattro S line | |
型式 | 3DA-F3DFGF | |
全長(mm) | 4,520 | |
全幅(mm) | 1,855 | |
全高(mm) | 1,565 | |
総排気量(cc) | 1,968 | |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボチャージャー(1気筒=4バルブ) | |
最高出力[ネット] | 110kW(150PS)/ 3,500-4,000rpm | |
最大トルク[ネット] | 340Nm(34.7kgm) / 1,750-3,000rpm | |
駆動方式 | quattro(4WD) | |
トランスミッション | 7速 Sトロニック | |
ハンドル位置 | 右 | |
※本仕様・諸元は予告なく変更される場合があります。 |
※写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。